包號 | 科室 | 掛圖名稱 | 數(shù)量 |
01包
|
麻醉科 | 人體骨架模型 | 1個 |
氣管插管示范圖 | 1幅 | ||
人體神經(jīng)血管示意圖(一半神經(jīng)、一半肌肉血管) | 1幅 | ||
兒 科 | 兒科常見病防治掛圖 | 1幅 | |
兒童膳食指南掛圖 | 1幅 | ||
兒童身高體重標準掛圖 | 1幅 | ||
新生兒復蘇流程圖 | 1幅 | ||
人體呼吸系統(tǒng)解剖掛圖 | 1幅 | ||
人體消化系統(tǒng)解剖掛圖 | 1幅 | ||
胸外科 | 肺縱隔淋巴結掛圖 | 2幅 | |
食管分段掛圖 | 2幅 | ||
腦外科 | 顱面動靜脈掛圖 | 1幅 | |
大腦外側面掛圖 | 1幅 | ||
大腦內(nèi)側面掛圖 | 1幅 | ||
腦供血動脈掛圖 | 1幅 | ||
顱神經(jīng)解剖掛圖 | 1幅 | ||
泌尿外科 | 泌尿系統(tǒng)及男生殖系統(tǒng)掛圖 | 1幅 | |
腎、前列腺剖面圖模型 | 2個 | ||
男性泌尿生殖系統(tǒng)解剖模型 | 1個 | ||
男性矢狀解剖模型 | 1個 | ||
女性矢狀解剖模型 | 1個 | ||
泌尿系統(tǒng)模型 | 1個 | ||
普外科 | 甲狀腺掛圖 | 2幅 | |
乳腺掛圖 | 2幅 | ||
消化道及肝膽系統(tǒng)掛圖 | 2幅 | ||
肝胰和十二指腸解剖模型 | 1個 | ||
消化系統(tǒng)模型 | 1個 | ||
耳鼻喉科 | 耳解剖圖 | 2幅 | |
鼻腔解剖圖 | 2幅 | ||
咽喉解剖圖 | 2幅 | ||
頸部解剖圖 | 2幅 | ||
耳解剖模型(包括外耳、中耳、內(nèi)耳) | 2個 | ||
顳骨模型(左右各一個) | 2個 | ||
鼻腔模型(展示鼻腔外側壁結構) | 2個 | ||
咽喉模型(展示咽喉、舌骨、氣管、韌帶、肌肉、血管、神經(jīng)、甲狀腺) | 2個 | ||
消化內(nèi)科 | 人體消化系統(tǒng)概觀示意圖 | 4幅 | |
消化系統(tǒng)模型 | 2個 | ||
腎病泌尿科 | 泌尿系解剖掛圖 | 2幅 | |
腹膜透析模型 | 2個 | ||
康復科 | 人體骨骼圖 | 2幅 | |
人體神經(jīng)系統(tǒng)分布圖 | 2幅 | ||
咽部解剖圖(吞咽功能訓練) | 2幅 | ||
全身肌肉解剖圖 | 2幅 | ||
心血管內(nèi)科 | 心臟血管圖 | 3幅 | |
心臟內(nèi)部結構圖 | 3幅 | ||
神經(jīng)內(nèi)科 | 腦部血管掛圖 | 1幅 | |
脊神經(jīng)掛圖 | 1幅 | ||
周圍神經(jīng)掛圖 | 1幅 | ||
放射科 | 動脈血管圖 | 2幅 | |
介入科 | 甲狀腺掛圖 | 1幅 | |
乳腺掛圖 | 1幅 | ||
肝膽系統(tǒng)掛圖 | 1幅 |
![]() |
相關附件 |
Copyrights © 2018 版權所有:皖南醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復路10號
備案號:皖ICP備19000100號-1