崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 實(shí)際開考數(shù) | 核減數(shù) |
1001 | 2 | 0 | 2 |
1002 | 2 | 2 | 0 |
1003 | 2 | 1 | 1 |
1004 | 1 | 0 | 1 |
1005 | 2 | 2 | 0 |
1006 | 3 | 0 | 3 |
1007 | 1 | 1 | 0 |
1008 | 1 | 1 | 0 |
1009 | 1 | 0 | 1 |
1010 | 1 | 1 | 0 |
1011 | 2 | 2 | 0 |
1012 | 1 | 1 | 0 |
1013 | 1 | 1 | 0 |
1014 | 2 | 2 | 0 |
1015 | 1 | 1 | 0 |
1016 | 1 | 1 | 0 |
1017 | 2 | 1 | 1 |
1018 | 1 | 0 | 1 |
1019 | 1 | 0 | 1 |
1020 | 2 | 2 | 0 |
1021 | 1 | 1 | 0 |
1022 | 1 | 1 | 0 |
1023 | 3 | 3 | 0 |
1024 | 3 | 3 | 0 |
1025 | 1 | 0 | 1 |
1026 | 1 | 0 | 1 |
1027 | 1 | 1 | 0 |
1028 | 1 | 1 | 0 |
2001 | 1 | 1 | 0 |
2002 | 1 | 0 | 1 |
2003 | 1 | 1 | 0 |
2004 | 1 | 1 | 0 |
2005 | 1 | 0 | 1 |
2006 | 1 | 0 | 1 |
2007 | 1 | 1 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 1 |
2009 | 2 | 2 | 0 |
2010 | 2 | 2 | 0 |
2011 | 2 | 0 | 2 |
2012 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 1 | 1 | 0 |
Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備19000100號(hào)-1