崗位代碼 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1001 | 全科醫(yī)學(xué) | 張士秀 | 女 | 36.6 | 32.48 | 69.08 | 1 | |
1002 | 腎臟內(nèi)科 | 凌宇 | 男 | 43.8 | 30.96 | 74.76 | 2 | 遞補(bǔ) |
1003 | 感染性疾病科 | 倪紅帥 | 男 | 30 | 34.32 | 64.32 | 1 | |
1004 | 胸外科 | 劉振寶 | 男 | 36.6 | 34.16 | 70.76 | 1 | |
1005 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 王賀禮 | 男 | 27 | 36.4 | 63.4 | 1 | |
1005 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 朱香振 | 男 | 27 | 36.24 | 63.24 | 2 | |
1006 | 中醫(yī)科 | 何勝飛 | 女 | 31.2 | 37.84 | 69.04 | 1 | |
1008 | 藥劑科 | 王丹丹 | 女 | 33.6 | 36.64 | 70.24 | 1 | |
1008 | 藥劑科 | 張琴 | 女 | 30.6 | 36.88 | 67.48 | 2 | |
1009 | 病理科 | 李晨新 | 女 | 36 | 33.76 | 69.76 | 1 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 余靜 | 女 | 43.8 | 33.84 | 77.64 | 3 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 彭星玥 | 女 | 44.4 | 32 | 76.4 | 6 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 鄭婷 | 女 | 41.4 | 34.88 | 76.28 | 7 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 王文娟 | 女 | 43.8 | 31.6 | 75.4 | 10 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 黃亞玲 | 女 | 42 | 33.28 | 75.28 | 13 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 何妍 | 女 | 41.4 | 33.28 | 74.68 | 14 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 王嘉琪 | 女 | 43.2 | 31.28 | 74.48 | 15 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 王莉 | 女 | 42 | 32.32 | 74.32 | 16 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 王亞敏 | 女 | 39.6 | 34.56 | 74.16 | 17 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 施林瑤 | 女 | 41.4 | 32.56 | 73.96 | 18 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 汪靜 | 女 | 41.4 | 32.48 | 73.88 | 20 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 紀(jì)文靜 | 女 | 39 | 34.48 | 73.48 | 24 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 盛嫣然 | 女 | 37.8 | 35.2 | 73 | 26 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 王柯敏 | 女 | 39 | 33.84 | 72.84 | 27 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 曹芮 | 女 | 40.8 | 31.68 | 72.48 | 31 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 龍盼盼 | 女 | 39.6 | 32.72 | 72.32 | 32 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 張瀅 | 女 | 40.8 | 31.44 | 72.24 | 33 | 遞補(bǔ) |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 王靜琦 | 女 | 40.2 | 32 | 72.2 | 34 | 遞補(bǔ) |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 楊方遠(yuǎn) | 女 | 40.8 | 31.28 | 72.08 | 36 | 遞補(bǔ) |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 胡瑩 | 女 | 40.8 | 31.04 | 71.84 | 39 | 遞補(bǔ) |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 邢甜甜 | 女 | 39.6 | 32.24 | 71.84 | 39 | 遞補(bǔ) |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 何丹 | 女 | 41.4 | 30.08 | 71.48 | 45 | 遞補(bǔ) |
2002 | 護(hù)理本科(男) | 王偉 | 男 | 44.4 | 32.4 | 76.8 | 1 | |
2002 | 護(hù)理本科(男) | 張強(qiáng) | 男 | 37.8 | 34.48 | 72.28 | 4 | |
2002 | 護(hù)理本科(男) | 芮啟龍 | 男 | 37.8 | 32.72 | 70.52 | 5 | 遞補(bǔ) |
2003 | 護(hù)理??疲ㄅ?/span> | 梁倩 | 女 | 46.8 | 32.48 | 79.28 | 1 | |
2003 | 護(hù)理??疲ㄅ?/span> | 唐珊珊 | 女 | 43.8 | 33.36 | 77.16 | 2 | |
2003 | 護(hù)理??疲ㄅ?/span> | 李思丹 | 女 | 39.6 | 34.48 | 74.08 | 3 | |
2003 | 護(hù)理??疲ㄅ?/span> | 汪玥 | 女 | 39 | 34.56 | 73.56 | 4 | |
2003 | 護(hù)理??疲ㄅ?/span> | 李蘭輝 | 女 | 39.6 | 32.64 | 72.24 | 6 | |
2003 | 護(hù)理??疲ㄅ?/span> | 祁秀鈺 | 女 | 39.6 | 32.56 | 72.16 | 8 | |
2003 | 護(hù)理??疲ㄅ?/span> | 奚文倩 | 女 | 38.4 | 33.44 | 71.84 | 9 | |
2003 | 護(hù)理??疲ㄅ?/span> | 何蕾 | 女 | 37.2 | 34.56 | 71.76 | 10 | |
2003 | 護(hù)理專科(女) | 范雨婷 | 女 | 39 | 32.48 | 71.48 | 11 | |
2004 | 護(hù)理??疲校?/span> | 李為臣 | 男 | 43.2 | 35.04 | 78.24 | 1 | |
2004 | 護(hù)理??疲校?/span> | 孫修保 | 男 | 35.4 | 34.56 | 69.96 | 2 | |
2004 | 護(hù)理??疲校?/span> | 易云 | 男 | 37.2 | 30.88 | 68.08 | 3 | |
3001 | 辦公室 | 高幸 | 女 | 44.4 | 31.04 | 75.44 | 2 | 遞補(bǔ) |
3002 | 黨委工作部 | 沈熔珍 | 女 | 36 | 33.76 | 69.76 | 1 |
Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備19000100號(hào)-1