崗位代碼 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 魯星辰 | 女 | 40.2 | 33.44 | 73.64 | 21 | |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 周怡潔 | 女 | 40.8 | 31.36 | 72.16 | 35 | 遞補 |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 胡曉楠 | 女 | 40.2 | 31.76 | 71.96 | 38 | 遞補 |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 許月 | 女 | 39 | 32.8 | 71.8 | 42 | 遞補 |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 陶玉芬 | 女 | 38.4 | 33.2 | 71.6 | 43 | 遞補 |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 常嬌 | 女 | 37.8 | 33.52 | 71.32 | 46 | 遞補 |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 徐燕 | 女 | 37.8 | 32.96 | 70.76 | 50 | 遞補 |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 朱寶娣 | 女 | 37.8 | 32.88 | 70.68 | 51 | 遞補 |
2001 | 護(hù)理本科(女) | 孫燕 | 女 | 37.8 | 32.8 | 70.6 | 54 | 遞補 |
2002 | 護(hù)理本科(男) | 石子健 | 男 | 41.4 | 34.56 | 75.96 | 2 | |
2003 | 護(hù)理??疲ㄅ?/td> | 張倩 | 女 | 37.2 | 35.12 | 72.32 | 5 | |
3004 | 感染管理科 | 付雨晗 | 女 | 39 | 33.36 | 72.36 | 1 |
Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號
備案號:皖I(lǐng)CP備19000100號-1